Тип предложения / Предлагаю продукцию, услугу
Изготавливаем и поставляем
Отводы ст.20, 09Г2С ТС 583.000 (ОСС)
Отвод 90°-1420х22-2,5 ТС-583.000.256 1Ду
Отвод 90°-1420х18-2,5 ТС-583.000.255 1,5 Ду
Отвод 90°-1420х14-1,6 ТС-583.000.272 1Ду
Отвод 90°-1420х14-1,6 ТС-583.000.271 1,5 Ду
Отвод 90°-1220х18-2,5 ТС-583.000.254 1Ду
Отвод 90°-1220х14-2,5 ТС-583.000.253 1,5 Ду
Отвод 90°-1220х11-1,6 ТС-583.000.270 1Ду
Отвод 90°-1220х11-1,6 ТС-583.000.269 1,5 Ду
Отвод 90°-1020х14-2,5 ТС-583.000.252 1Ду
Отвод 90°-1020х14-2,5 ТС-583.000.251 1,5 Ду
Отвод 90°-1020х12-2,5 ТС-583.000.252 1Ду
Отвод 90°-1020х10-1,6 ТС-583.000.268 1Ду
Отвод 90°-1020х10-1,6 ТС-583.000.267 1,5 Ду
Отвод 90°- 920х14-2,5 ТС-583.000.250 1Ду
Отвод 90°- 920х14-2,5 ТС-583.000.249 1,5 Ду
Отвод 90°- 920х10-1,6 ТС-583.000.266 1Ду
Отвод 90°- 920х10-1,6 ТС-583.000.265 1,5 Ду
Отвод 90°- 820х18-2,2 ТС-583.000.278 1Ду
Отвод 90°- 820х14-2,2 ТС-583.000.277 1,5 Ду
Отвод 90°- 820х11-2,5 ТС-583.000.248 1Ду
Отвод 90°- 820х11-2,5 ТС-583.000.247 1,5 Ду
Отвод 90°- 820х9-1,6 ТС-583.000.264 1Ду
Отвод 90°- 820х9-1,6 ТС-583.000.263 1,5 Ду
Отвод 90°- 720х14-2,2 ТС-583.000.276 1Ду
Отвод 90°- 720х12-2,2 ТС-583.000.275 1,5 Ду
Отвод 90°- 720х11-2,5 ТС-583.000.246 1Ду
Отвод 90°- 720х9-2,5 ТС-583.000.245 1,5 Ду
Отвод 90°- 720х9-1,6 ТС-583.000.262 1Ду
Отвод 90°- 720х9-1,6 ТС-583.000.261 1,5 Ду
Отвод 90°- 630х12-2,5 ТС-583.000.244 1Ду
Отвод 90°- 630х12-2,5 ТС-583.000.243 1,5 Ду
Отвод 90°- 630х10-1,6 ТС-583.000.260 1Ду
Отвод 90°- 630х8-1,6 ТС-583.000.259 1,5 Ду
Отвод 90°- 530х11-2,5 ТС-583.000.242 1Ду
Отвод 90°- 530х11-2,2 ТС-583.000.274 1Ду
Отвод 90°- 530х11-2,2 ТС-583.000.273 1,5 Ду
Отвод 90°- 530х8-2,5 ТС-583.000.241 1,5 Ду
Отвод 90°- 530х8-1,6 ТС-583.000.258 1Ду
Работаем по конкретным заявкам. Сроки поставки минимальные. Своя транспортная компания.
С уважением,ведущий менеджер ООО ЗНГО "Победа"
Чистяков Алексей Юрьевич
Звоните в любое для Вас удобное время, надеюсь на долгосрочное, плодотворное сотрудничество!
Сделаю скидку! Организую доставку.
моб.: +7-953-567-40-42 (круглосуточно для регионов с различием по МСК времени.)
Качество товара/услуги: | 0% |
Актуальность цены/наличия: | 0% |
Доставка в срок: | 0% |
Еще смотрят